마블 블라스팅용 블랙 실리콘 카바이드(SiC) F40 그릿 제품 소개
블랙 실리콘 카바이드(SiC) F40 그릿은 2300도 이상의 초고온에서 고급 석유 코크스와 석영 모래로 만들어집니다. 밀링, 철 제거 및 체질 공정 후 실리콘 카바이드는 연삭에 완벽하게 적합합니다. 블랙 실리콘 카바이드 F40은 먼지가 적은 유리, 석재, 대리석, 세라믹 타일, 화강암 및 기타 단단한 재료를 위한 탁월한 폭발 매체입니다. 블라스팅 과정에서 고품질 SiC(순도 98.5% 이상)는 먼지를 피하기 어렵고 깨지기 쉽습니다. 재사용 가능한 폭발 매체입니다.
마블 블라스팅용 블랙 실리콘 카바이드(SiC) F40 그릿의 일반적인 물리적 특성
경도: | 모스:9.2 |
녹는 점: | 약 2300 °C에서 해리됨 |
최대 서비스 온도: | 1900°C |
비중: | 3.2-3.45g/ cm3 |
부피 밀도(LPD): | 1.2-1.6g/cm3 |
색상: | 검은색 |
입자 모양: | 육각형 |
탄성계수 | 58-65×10 6psi _ |
열팽창 계수 | 3.9-4.5 x10 -6 / ℃ |
열 전도성 | 71-130W/MK |
마블 블라스팅용 블랙 실리콘 카바이드(SiC) F40 그릿의 일반적인 화학 조성
SiC | 98.77% |
Fe2O3 _ _ _ | 0.18% |
FC | 0.14% |
자성 콘텐츠 | 0.011% |
Black silicon carbide(SiC) Grit의 제품특징
- 고온에서 내산화성 및 화학적 안정성이 우수합니다.
- Mohs 9.2-9.3의 높은 경도. 2000℃에서도 여전히 높은 강도를 유지합니다.
- 우수한 인성.
- 열전도율이 낮습니다. 따라서 열충격에 강합니다.
- 고순도 최소 SiC 함량은 98.5%입니다.
- 높은 벌크 밀도.
- 블랙 실리콘 카바이드 그릿은 밀링 공정 전에 물로 세척되므로 불순물이 거의 없습니다.
블랙 실리콘 카바이드(SiC) 그릿 적용:
석재, 대리석, 화강암 등의 연마제 분사
반도체 알루미늄 합금 등의 표면 세정
세라믹 제품 및 전자 세라믹의 분사 및 연삭.
세라믹 전자 부품 연마.
보석 연마, 보석 천공.
유리 작품 등의 블라스팅 및 그라인딩
기타 사용 가능한 그릿 크기:
매크로 그릿 크기 | 평균 입자 크기 ( mm ) | 기본 입자 크기 ( mm ) |
8# | 2.460 | 2.000-2.360 |
10# | 2.085 | 1.700-2.000 |
12# | 1.765 | 1.400-1.700 |
14# | 1.470 | 1.180-1.400 |
16# | 1.230 | 1.100-1.180 |
20# | 1.040 | 0.850-1.000 |
스물 둘# | 0.885 | 0.710-0.850 |
스물넷# | 0.745 | 0.600-0.710 |
30# | 0.625 | 0.500-0.600 |
36# | 0.525 | 0.425-0.500 |
40# | 0.438 | 0.355-0.425 |
46# | 0.370 | 0.300-0.355 |
54# | 0.310 | 0.250-0.300 |
60# | 0.260 | 0.212-0.250 |
70# | 0.218 | 0.180-0.212 |
80# | 0.185 | 0.150-0.180 |
90# | 0.154 | 0.125-0.150 |
100# | 0.129 | 0.106-0.125 |
120# | 0.109 | 0.090-0.106 |
150# | 0.082 | 0.063-0.075 |
180# | 0.069 | 0.053-0.075 |
220# | 0.058 | 0.045-0.063 |
그릿 지정 | 평균 입자 크기 ds50-값(μm) |
F230 | 53.0±3 |
F240 | 44.5±2 |
F280 | 36.5±1.5 |
F320 | 29.2±1.5 |
F360 | 22.8±1.5 |
F400 | 17.3±1 |
F500 | 12.8±1 |
F600 | 9.3±1 |
F800 | 6.5±1 |
1000에프 | 4.5±0.8 |
F1200 | 3.0 ± 0.5 |
1500에프 | 2.0 ± 0.4 |
2000년 | 1.2 ± 0.3 |
3000에프 | 0.8±0.2 |
상품평
아직 상품평이 없습니다.